Compresores de aire

COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS


QMC electric air compressor mobile and stationary

Compresores de aire de tornillo eléctricos, disponibles en versión portátil o estacionaria. Equipados con motores eléctricos de alta eficiencia, elementos compresores diseñados con precisión y sistemas de refrigeración avanzados, garantizan un rendimiento constante y mínimos requisitos de mantenimiento.

Amplia gama de productos que cubre cualquier aplicación.

Presión de aire de 8 a 24 bar y caudal de aire de 10 a 40 m³/min.


ELECTRIC AIR COMPRESSORS SPECIFICATIONS
  FAD 
(m3/
min)
Air Pressure (Bar) Electric motor 
(Kw)
Compres. Stages Weight (Kg) Number of wheels
QMC EP13-08 13.2 8 75 1 2.020 4
QMC EP10-15 10 14.5 75 1 1.880 4
QMC EP11-17 11 17 75 2 2.500 4
QMC EP16-08 15.5 8 90 1 2.125 4
QMC EP13-15 13 14.5 90 1 2.145 4
QMC EP13-17 13 17 90 2 2.600 4
QMC EP20-08 20 8 110 1 2.605 4
QMC EP15-17 15 17 110 1 3.000 4
QMC EP24-08 24 8 132 1 2.715 4
QMC EP17-13 17 13 132 1 2.665 4
QMC EP15-17 15 17 132 1 2.665 4
QMC EP17-18 17 18 132 2 3.500 4
QMC EP19-17 19 17 185 1 3.550 4
QMC EP22-24 22 24 185 2 4.100 4
© Copyright 2025 ERGOMAC Drilling Solutions, All rights reserved. Web development & hosting by Allcom Technologies Ltd.